運(yùn)發(fā)改農(nóng)經(jīng)字〔2024〕198號(hào)
運(yùn)城市發(fā)展和改革委員會(huì) 運(yùn)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
關(guān)于申報(bào)運(yùn)城市2025年中央預(yù)算內(nèi)
農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目投資計(jì)劃的請示
省發(fā)展改革委、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳:
根據(jù)《山西省發(fā)展和改革委員會(huì) 山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于做好2025年中央預(yù)算內(nèi)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目投資計(jì)劃申報(bào)工作的通知》精神,我們組織有關(guān)縣(市)發(fā)展和改革局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按要求進(jìn)行了2025年度中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目投資計(jì)劃申報(bào)。本次共申報(bào)3個(gè)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,均為生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)項(xiàng)目,總投資22207.07萬元,申請中央預(yù)算內(nèi)投資8400萬元。其中永濟(jì)市畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目,續(xù)建項(xiàng)目,總投資6160萬元,申請中央預(yù)算內(nèi)投資400萬元;新絳縣2025年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目,新建項(xiàng)目,總投資6000萬元,申請中央預(yù)算內(nèi)投資3000萬元;萬榮縣黃河流域農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理項(xiàng)目,新建項(xiàng)目,總投資10047.07萬元,申請中央預(yù)算內(nèi)投資5000萬元(詳見附件1)。
相關(guān)投資計(jì)劃均經(jīng)相關(guān)縣(市)認(rèn)真審核,所報(bào)投資計(jì)劃符合當(dāng)?shù)乜h(市)財(cái)政承受能力和政府投資能力,不會(huì)造成地方政府隱性債務(wù)。
特此請示
附件:1.運(yùn)城市生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)2025年中央預(yù)算內(nèi)投資需求申請表
2.運(yùn)城市生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)2025年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃績效目標(biāo)表
運(yùn)城市發(fā)展和改革委員會(huì) 運(yùn)城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年11月15日
?。ù宋闹鲃?dòng)公開)
附件1
運(yùn)城市生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)2025年中央預(yù)算內(nèi)投資需求申請表 | ||||||||||||||||
申報(bào)單位: | 聯(lián)系人及電話: | 單位:萬元 | ||||||||||||||
序號(hào) |
項(xiàng)目 名稱 |
建設(shè) 性質(zhì) |
建設(shè) 規(guī)模 |
建設(shè) 內(nèi)容 |
建設(shè) 地點(diǎn) |
擬開工年份 |
擬建成 年份 |
投資類別 | 總投資 |
已下達(dá) 投資 |
累計(jì)完成投資 | 本次申請投資 | 投資安排方式 | 項(xiàng)目(法人)單位 | 日常監(jiān)管直接責(zé)任單位 | 備注 |
合計(jì) | 新建/續(xù)建 | 合計(jì) | 22207.07 | 5760 | 8400 | |||||||||||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 11000 | 2600 | 8400 | |||||||||||||
地方預(yù)算內(nèi)投資 | 100 | 100 | ||||||||||||||
企業(yè)自有投資 | 11107.07 | 3060 | ||||||||||||||
銀行貸款 | ||||||||||||||||
一 | 畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目 | 合計(jì) | 12160 | 5760 | 3400 | |||||||||||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 6000 | 2600 | 3400 | |||||||||||||
地方預(yù)算內(nèi)投資 | 100 | 100 | ||||||||||||||
企業(yè)自有投資 | 6060 | 3060 | ||||||||||||||
銀行貸款 | ||||||||||||||||
1 | 新絳縣2025年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)20座規(guī)模養(yǎng)殖場處理設(shè)施設(shè)備建設(shè)、1座集中收集處理中心設(shè)施裝備建設(shè)、新建1座沼氣發(fā)電站、配套建設(shè)糞肥還田系統(tǒng)建設(shè)、配套糞肥監(jiān)測數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設(shè)。 | 建設(shè)20座規(guī)模養(yǎng)殖場處理設(shè)施設(shè)備建設(shè)、1座集中收集處理中心設(shè)施裝備建設(shè)、新建1座沼氣發(fā)電站、配套建設(shè)糞肥還田系統(tǒng)建設(shè)、配套糞肥監(jiān)測數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設(shè)。 | 新絳縣三泉鎮(zhèn),澤掌鎮(zhèn),北張鎮(zhèn) | 2025 | 2026 | 合計(jì) | 6000 | 3000 | 投資補(bǔ)助 | 新絳縣畜牧獸醫(yī)中心 | 新絳縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
地方預(yù)算內(nèi)投資 | ||||||||||||||||
企業(yè)自有投資 | 3000 | |||||||||||||||
銀行貸款 | ||||||||||||||||
2 | 永濟(jì)市畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 1、按照“填平補(bǔ)齊”的原則,對29個(gè)養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施進(jìn)行配套。2、在1個(gè)有機(jī)肥廠新建原料車間和發(fā)酵車間,并采購安裝相關(guān)配套設(shè)備設(shè)施. |
根據(jù)畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目儲(chǔ)備指南中支持建設(shè)內(nèi)容,結(jié)合永濟(jì)市畜禽養(yǎng)殖規(guī)模,養(yǎng)殖場環(huán)保設(shè)施配套及周邊種植消納情況,以及規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備基本配套、糞肥施用機(jī)械化水平穩(wěn)步提高、帶動(dòng)區(qū)域糞肥還田就地就近利用等項(xiàng)目要求,按照“一場一策,填平補(bǔ)齊”的原則,重點(diǎn)支持實(shí)施主體建設(shè)畜禽糞污收集、貯存、處理及利用等環(huán)節(jié)相關(guān)設(shè)施設(shè)備。本項(xiàng)目主要分以下兩部分實(shí)施:
1.集中處理中心:針對永濟(jì)市大象農(nóng)牧有限公司,采用分散收集-集中處理腐熟還田技術(shù)模式,通過集中處理中心收集各分散養(yǎng)殖場的糞污進(jìn)行集中處理,構(gòu)建“N+1+N”技術(shù)模式,提升集中處理中心畜禽糞污處理能力,建設(shè)糞污暫存車間、陳化腐熟車間、好氧堆肥發(fā)酵系統(tǒng)和腐熟料資源化利用系統(tǒng)等設(shè)施設(shè)備,實(shí)現(xiàn)畜禽糞污資源化利用。 2.規(guī)模養(yǎng)殖場:針對其他規(guī)模養(yǎng)殖場,采用就地密閉發(fā)酵-綜合回用技術(shù)模式,完善后端沼液、沼氣和沼渣綜合利用的設(shè)施設(shè)備,健全后端沼液和腐熟料還田利用方式,覆蓋周邊農(nóng)田,打通糞肥還田的“最后一公里”。 |
永濟(jì)市 | 2024 | 2025 | 合計(jì) | 6160 | 5760 | 400 | 投資補(bǔ)助 | 永濟(jì)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 永濟(jì)市人民政府 | ||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 3000 | 2600 | 400 | |||||||||||||
地方預(yù)算內(nèi)投資 | 100 | 100 | ||||||||||||||
企業(yè)自有投資 | 3060 | 3060 | ||||||||||||||
銀行貸款 | ||||||||||||||||
二 | 重點(diǎn)流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目 | 合計(jì) | 10047.07 | 5000 | ||||||||||||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
地方預(yù)算內(nèi)投資 | ||||||||||||||||
企業(yè)自有投資 | 5047.07 | |||||||||||||||
銀行貸款 | ||||||||||||||||
3 | 萬榮縣黃河流域農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理項(xiàng)目 | 新建 | 購置無人機(jī)28套、殺蟲燈100盞;臨時(shí)硬化場地3000㎡、秸稈加工儲(chǔ)存車間9750㎡、青儲(chǔ)窖600m³;購置雙軸撕碎機(jī)、擠干機(jī)、絞龍、顆粒機(jī)等設(shè)備35臺(tái)(套、條);糞污處理場地硬化24300㎡、糞污收集溝、堆糞棚9042㎡、堆肥發(fā)酵車間10100㎡,配套密閉式運(yùn)輸車輛、鏟車、撒肥車等車輛84臺(tái)(輛) | 農(nóng)作物病蟲害綠色防控配置無人機(jī)和殺蟲燈;秸稈綜合利用建設(shè)臨時(shí)堆場地、綜合利用車間、青儲(chǔ)窖,配套必要設(shè)備;畜禽糞污處理建設(shè)糞污處理場地硬化、堆糞棚、糞污收集池等設(shè)施,配套購置糞污干濕分離機(jī)、皮帶機(jī)、刮糞機(jī)、密閉式運(yùn)輸車輛等設(shè)備,鋪設(shè)糞污收集管道與沼液運(yùn)輸管道;購置農(nóng)膜加工設(shè)備。 | 萬榮縣 | 2025 | 2027 | 合計(jì) | 10047.07 | 5000 | 投資補(bǔ)助 |
萬榮縣弄業(yè)農(nóng)村局 |
萬榮縣人民政府 |
|||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
地方預(yù)算內(nèi)投資 | ||||||||||||||||
企業(yè)自有投資 | 5047.07 | |||||||||||||||
銀行貸款 |
附件2-1 | |||||
運(yùn)城市生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)(新絳縣2025年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目) 2025年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃績效目標(biāo)表 |
|||||
專項(xiàng)名稱 | 生態(tài)保護(hù)修復(fù) | ||||
本次申請下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資(萬元) | 3000 | ||||
總體目標(biāo) | 完成建設(shè)25座規(guī)模養(yǎng)殖場處理設(shè)施設(shè)備建設(shè)、4座集中收集處理中心設(shè)施裝備建設(shè)、新建1座沼氣發(fā)電站、配套建設(shè)糞肥還田系統(tǒng)建設(shè)、配套糞肥監(jiān)測數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設(shè) | ||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
實(shí)施效果指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 實(shí)施項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 1 | ||
工程竣工驗(yàn)收合格率 | 100% | ||||
按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況 | 可研已編制,項(xiàng)目處在前期申報(bào)階段 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際據(jù)實(shí)填寫 | 畜禽糞污綜合利用后每噸產(chǎn)生150元以上價(jià)值 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際據(jù)實(shí)填寫 | 畜禽糞污綜合利用率達(dá)90%以上 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際據(jù)實(shí)填寫 | 有機(jī)肥替代化肥占比達(dá)30%以上 | |||
滿意度指標(biāo) | 受益群眾和機(jī)構(gòu)滿意度 | 100% | |||
過程管理指標(biāo) | 計(jì)劃管理指標(biāo) | 投資計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)用時(shí)達(dá)標(biāo)率 | 100% | ||
“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 | 100% | ||||
資金管理指標(biāo) | 中央預(yù)算內(nèi)投資支付率 | 100% | |||
年度計(jì)劃投資完成率 | 100% | ||||
項(xiàng)目管理指標(biāo) | 項(xiàng)目開工率 | 100% | |||
超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例 | ≤10% | ||||
監(jiān)督檢查指標(biāo) | 審計(jì)、督查、巡視等指出問題項(xiàng)目比例 | ≤1% |
附件2-2 | |||||
運(yùn)城市生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)(永濟(jì)市畜禽糞污資源化 利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目)2025年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃績效目標(biāo)表 |
|||||
專項(xiàng)名稱 | 生態(tài)保護(hù)修復(fù) | ||||
本次申請下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資(萬元) | 400 | ||||
總體目標(biāo) | 通過項(xiàng)目建設(shè),推動(dòng)提高畜禽糞污綜合利用率和規(guī)模養(yǎng)殖場畜禽糞污處理設(shè)施裝備配套率。 | ||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
實(shí)施效果指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 實(shí)施項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 1 | ||
工程竣工驗(yàn)收合格率 | 100% | ||||
按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況 | 按計(jì)劃實(shí)施 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際據(jù)實(shí)填寫 | 完工后項(xiàng)目縣畜禽糞污綜合利用率≥95% | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際據(jù)實(shí)填寫 | 完工后項(xiàng)目縣規(guī)模養(yǎng)殖場畜禽糞污處理設(shè)施裝備配套率≥100% | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際據(jù)實(shí)填寫 | 項(xiàng)目正在有序推進(jìn) | |||
滿意度指標(biāo) | 受益群眾和機(jī)構(gòu)滿意度 | ≥95% | |||
過程管理指標(biāo) | 計(jì)劃管理指標(biāo) | 投資計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)用時(shí)達(dá)標(biāo)率 | 100% | ||
“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 | 100% | ||||
資金管理指標(biāo) | 中央預(yù)算內(nèi)投資支付率 | 100% | |||
年度計(jì)劃投資完成率 | 100% | ||||
項(xiàng)目管理指標(biāo) | 項(xiàng)目開工率 | 100% | |||
超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例 | ≤10% | ||||
監(jiān)督檢查指標(biāo) | 審計(jì)、督查、巡視等指出問題項(xiàng)目比例 | ≤1% |
附件2-3 | |||||
運(yùn)城市生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)(萬榮縣黃河流域農(nóng)業(yè)面源污染 綜合治理項(xiàng)目)2025年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃績效目標(biāo)表 |
|||||
專項(xiàng)名稱 | 生態(tài)保護(hù)修復(fù) | ||||
本次申請下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資(萬元) | 5000 | ||||
總體目標(biāo) | 病蟲害綠色防控覆蓋率提高到60%,畜禽糞污綜合利用率達(dá)92%以上,農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)93%以上,農(nóng)膜回收(處置)率達(dá)到90%以上。 | ||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
實(shí)施效果指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 實(shí)施項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 1 | ||
工程竣工驗(yàn)收合格率 | 95% | ||||
按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況 | 100% | ||||
效益指標(biāo) | 畜禽糞污綜合利用率 | ≥90% | |||
化肥農(nóng)藥利用率 | ≥60% | ||||
縣農(nóng)膜回收處置率 | ≥90% | ||||
秸稈綜合利用率 | ≥93% | ||||
滿意度指標(biāo) | 受益群眾和機(jī)構(gòu)滿意度 | ≥95% | |||
過程管理指標(biāo) | 計(jì)劃管理指標(biāo) | 投資計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)用時(shí)達(dá)標(biāo)率 | 100% | ||
“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 | 100% | ||||
資金管理指標(biāo) | 中央預(yù)算內(nèi)投資支付率 | 100% | |||
年度計(jì)劃投資完成率 | 100% | ||||
項(xiàng)目管理指標(biāo) | 項(xiàng)目開工率 | 100% | |||
超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例 | 0 | ||||
監(jiān)督檢查指標(biāo) | 審計(jì)、督查、巡視等指出問題項(xiàng)目比例 | 0 |
- 相關(guān)解讀