當(dāng)前位置:首頁(yè) > 專(zhuān)題專(zhuān)欄>專(zhuān)題回顧(已歸檔)>政策落實(shí)>政策落實(shí)專(zhuān)題(學(xué)前教育)>萬(wàn)榮
萬(wàn)榮縣學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園認(rèn)定情況匯總表
發(fā)表時(shí)間:2022-05-16 17:07
萬(wàn)榮縣學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園認(rèn)定情況匯總表
萬(wàn)榮縣學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園認(rèn)定情況匯總表 | ||||||||||||
填表單位(蓋章):萬(wàn)榮縣教育局 填表日期:2022年5月16日 | ||||||||||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 普惠性民辦幼兒園 名稱(chēng) |
所在區(qū)域 (城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)、鄉(xiāng)村) |
在園幼兒數(shù)(人) | 幼兒班數(shù)(個(gè)) | 保教費(fèi) (元/月/生) |
伙食費(fèi) (元/天/生) |
認(rèn)定為普惠性民辦幼兒園時(shí)間(年月日) | 是否經(jīng)市級(jí)抽查 | 備注 | ||
小班 | 中班 | 大班 | ||||||||||
1 | 萬(wàn)榮縣 | 榮河鎮(zhèn)小博士藝術(shù)幼兒園 | 榮河鎮(zhèn)西環(huán)路中段(鎮(zhèn)區(qū)) | 207 | 7 | 190 | 11 | 11 | 11 | 2017年7月15日 | 是 | |
2 | 萬(wàn)榮縣 | 裴莊鎮(zhèn)藍(lán)天藝術(shù)幼兒園 | 裴莊鎮(zhèn)南大街(鎮(zhèn)區(qū)) | 95 | 4 | 160 | 7 | 7.5 | 7.5 | 2017年7月15日 | 否 | |
3 | 萬(wàn)榮縣 | 裴莊鎮(zhèn)藍(lán)月亮雙語(yǔ)幼兒園 | 裴莊鎮(zhèn)西效和村(鄉(xiāng)村) | 64 | 3 | 160 | 7 | 7.5 | 7.5 | 2017年7月15日 | 否 | |
4 | 萬(wàn)榮縣 | 南張鄉(xiāng)優(yōu)博幼兒園 | 南張鄉(xiāng)南張街(鎮(zhèn)區(qū)) | 245 | 9 | 150 | 6.5 | 7 | 7 | 2019年8月8日 | 是 | |
5 | 萬(wàn)榮縣 | 南張鄉(xiāng)華夏苗苗之星幼兒園 | 南張鄉(xiāng)南張村(鎮(zhèn)區(qū)) | 61 | 3 | 160 | 8 | 8 | 8 | 2017年7月15日 | 否 | |
6 | 萬(wàn)榮縣 | 南張鄉(xiāng)育才幼兒園 | 南張鄉(xiāng)范村(鄉(xiāng)村) | 49 | 3 | 150 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2020年7月28日 | 否 | |
7 | 萬(wàn)榮縣 | 皇甫鄉(xiāng)五一幼兒園 | 皇甫鄉(xiāng)皇甫村(鎮(zhèn)區(qū)) | 73 | 3 | 160 | 8 | 8 | 8 | 2018年8月3日 | 是 | |
8 | 萬(wàn)榮縣 | 漢薛鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 漢薛鎮(zhèn)四望村(鄉(xiāng)村) | 68 | 3 | 100 | 7.5 | 7.5 | 8 | 2020年7月28日 | 是 | |
9 | 萬(wàn)榮縣 | 賈村鄉(xiāng)晨陽(yáng)幼兒園 | 賈村鄉(xiāng)北街(鎮(zhèn)區(qū)) | 50 | 3 | 100 | 11 | 11.5 | 11.5 | 2018年8月3日 | 否 | |
10 | 萬(wàn)榮縣 | 光大幼兒園 | 寶鼎南路11號(hào)(城區(qū)) | 576 | 12 | 190 | 8 | 8 | 8 | 2017年3月9日 | 否 | |
11 | 萬(wàn)榮縣 | 城小幼兒園 | 北大街(城區(qū)) | 202 | 6 | 160 | 7 | 7 | 7 | 2017年3月9日 | 否 | |
12 | 萬(wàn)榮縣 | 星星幼兒園 | 飛云北路星星胡同1022號(hào)(城區(qū)) | 107 | 3 | 180 | 5 | 5 | 5 | 2017年7月15日 | 否 | |
13 | 萬(wàn)榮縣 | 贊華幼兒園 | 農(nóng)民街中段(城區(qū)) | 190 | 6 | 160 | 6.5 | 7 | 7 | 2018年8月3日 | 否 | |
14 | 萬(wàn)榮縣 | 童之星幼兒園 | 五一西街 103號(hào)(城區(qū)) | 99 | 3 | 160 | 9 | 9 | 9 | 2019年8月8日 | 否 | |
合計(jì) | 14 所 | 城區(qū) 5 所; 鎮(zhèn)區(qū) 6 所; 鄉(xiāng)村 3 所。 |
市級(jí)抽查比例: 26 % |
|||||||||
填表人: 王宏麗 聯(lián)系電話(huà): 13835943000 審核人:廉振榮 |
【打印本頁(yè)】
【關(guān)閉窗口】