河津市普惠性民辦幼兒園名單及機構(gòu)信息
發(fā)表時間:2022-03-31
河津市普惠性民辦幼兒園名單及機構(gòu)信息
序號 | 單位 | 幼兒園名稱 | 幼兒數(shù) | 園長姓名 | 詳細地址 |
1 | 城區(qū)中心校 | 甜甜幼兒園 | 233 | 高曉娟 | 河津市城區(qū)辦高家灣村 |
2 | 新陽光幼兒園 | 293 | 高晶晶 | 河津市復(fù)興西路5號(運輸公司院內(nèi)) | |
3 | 城西蓓蕾幼兒園 | 209 | 米麗 | 河津市龍崗西路南 | |
4 | 北城蓓蕾幼兒園 | 186 | 高倩 | 市國土局對面 | |
5 | 藍天幼兒園 | 102 | 孫紅霞 | 河津市中心醫(yī)院西 | |
6 | 育才幼兒園 | 259 | 劉帝紅 | 河津市城區(qū)街道辦吳家關(guān)村 | |
7 | 文苑幼兒園 | 171 | 馬麗紅 | 河津市文苑東區(qū)廣場中心 | |
8 | 育紅幼兒園 | 45 | 薛會霞 | 河津市城區(qū)街道辦米家灣村 | |
9 | 啟迪幼兒園 | 47 | 柴紅珍 | 城區(qū)街道辦米家關(guān)村 | |
10 | 新新幼兒園 | 112 | 郝青香 | 河津市城區(qū)街道辦城北九龍小區(qū)北 | |
11 | 小花幼兒園 | 251 | 高麗霞 | 河津市城區(qū)辦高家灣市場西 | |
12 | 津華幼兒園 | 135 | 馬麗紅 | 河津市龍崗西路282號 | |
13 | 貝樂多幼兒園 | 174 | 王瑞媛 | 南桑峪幸福小區(qū)對面 | |
14 | 翰林幼兒園 | 110 | 周瑞楠 | 河津市紫金街中段 | |
15 | 益智幼兒園 | 128 | 丁小如 | 河津市翠嶺區(qū)北 | |
16 | 蓓蕾幼兒園 | 242 | 高冬梅 | 新耿南街現(xiàn)代自行車商城 | |
17 | 東都幼兒園 | 403 | 栗改珍 | 河津市東都商城西5區(qū) | |
18 | 柴家中心校 | 北原童樂幼兒園 | 194 | 任瑞琳 | 河津市柴家鎮(zhèn)北原村 |
19 | 博源幼兒園 | 94 | 王玉萍 | 河津市柴家鎮(zhèn)蒼底村 | |
20 | 英才幼兒園 | 235 | 楊曉娜 | 河津市柴家鎮(zhèn)丁家村 | |
21 | 小梁中心校 | 博華幼兒園 | 172 | 武俊芳 | 河津市小梁鄉(xiāng)政府南 |
22 | 魯班花苑幼兒園 | 142 | 武琳 | 河津市小梁鄉(xiāng)魯班花苑小區(qū)內(nèi) | |
23 | 陽村中心校 | 彩虹幼兒園 | 81 | 郭江平 | 河津市電廠 |
24 | 趙家中心校 | 邵莊小天使幼兒園 | 57 | 薛娟娟 | 河津市邵莊村 |
25 | 東莊村新星幼兒園 | 70 | 柴娟平 | 河津市東莊村 | |
26 | 義唐村育才幼兒園 | 53 | 常美珍 | 河津市義唐村 | |
27 | 樊家莊村建新幼兒園 | 42 | 費青贊 | 河津市樊家莊村 | |
28 | 樊村中心校 | 小星輝幼兒園 | 175 | 陳瑞紅 | 樊村鎮(zhèn)樊村 |
29 | 華晉特色幼兒園 | 176 | 張曉華 | 樊村鎮(zhèn)寺莊村 | |
30 | 小貝貝幼兒園 | 74 | 王偉娜 | 干澗村 | |
31 | 樊村蓓蕾幼兒園 | 61 | 曹效芳 | 樊村鎮(zhèn)樊村 | |
32 | 新星幼兒園 | 54 | 李新亮 | 樊村鎮(zhèn)魏家院村 | |
33 | 清澗中心校 | 希望幼兒園 | 121 | 劉美亮 | 山西鋁廠培訓(xùn)中心 |
34 | 新東方幼兒園 | 83 | 任美紅 | 清澗街道辦清澗新村 | |
35 | 天天樂幼兒園 | 51 | 王虹廈 | 鋁廠毓秀小學(xué)南100米 | |
36 | 鋁基地青少年宮苗苗幼兒園 | 145 | 衛(wèi)繞子 | 鋁廠朝霞北小區(qū)東門對面 | |
37 | 禹泉幼兒園 | 208 | 衛(wèi)婷 | 鋁廠十一號路禹泉麗園小區(qū) | |
38 | 僧樓中心校 | 藍夢幼兒園 | 135 | 史阿楠 | 河津市僧樓鎮(zhèn)西街 |
39 | 尹村向陽幼兒園 | 34 | 李剪亮 | 河津市僧樓鎮(zhèn)尹村 | |
40 | 市直 | 小太陽幼兒園 | 160 | 栗玉珍 | 河津市汾濱街計生辦公樓南 |
41 | 市直 | 苗苗學(xué)校 | 42 | 趙文芳 | 河津市蓮池東路 |
- 相關(guān)解讀
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】