重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控日均值數(shù)據(jù)(廢水)2022-2-28
發(fā)表時(shí)間:2022-03-02 15:26
企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 化學(xué)需氧量 濃度 |
化學(xué)需氧量 排放標(biāo)準(zhǔn) |
氨氮濃度 | 氨氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 總磷濃度 | 總磷排放標(biāo)準(zhǔn) | 總氮濃度 | 總氮排放標(biāo)準(zhǔn) | 流量 | 狀態(tài) | ||
晉能控股山西電力股份有限公司河津發(fā)電分公司(原漳澤) | 廢水排放口 | 19.69 | 30 | 0.23 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 200.58 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 中國鋁業(yè)山西分公司廢水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.02 | |||
中鋁山西新材料有限公司 | 生活污水處理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜豐航化工有限公司(原晉豐煤化聞喜分公司) | 晉豐煤化工污水排放口1號 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.00 | 35 | 0.36 | |||
山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京匯源集團(tuán)萬榮有限公司 | 污水排放口 | 9.12 | 40 | 0.26 | 2 | 0.14 | 0.4 | 0.00 | 2 | 102.59 | |||
萬榮中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司平陸分公司 | 污水排放口 | 6.05 | 40 | 0.17 | 2 | - | 0 | 9.99 | 35 | 35.25 | |||
山西合盛工貿(mào)有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西豐喜華瑞煤化工有限公司 | 山西豐喜華瑞煤化工污水排放口 | 24.56 | 200 | 0.15 | 50 | - | 0 | 41.41 | 60 | 75.30 | |||
山西華晉紡織印染有限公司 | 華晉廢水排放口 | 119.60 | 200 | 2.60 | 20 | - | 0 | 18.16 | 30 | 113.79 | |||
運(yùn)城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 22.61 | 40 | 1.10 | 2 | 0.18 | 0.4 | 8.05 | 15 | 1690.16 | |||
運(yùn)城市首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 22.51 | 40 | 0.30 | 2 | 0.18 | 0.4 | 12.93 | 15 | 2069.74 | |||
新絳縣城區(qū)污水處理廠 | 新絳縣污水處理廠出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山聯(lián)合水務(wù)有限公司 | 出水口 | 15.38 | 40 | 0.07 | 2 | 0.12 | 0.4 | 8.60 | 15 | 802.27 | |||
夏縣污水處理中心 | 夏縣污水處理廠出水口 | 13.95 | 40 | 0.20 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.56 | 15 | 137.28 | |||
臨猗縣城市污水處理廠 | 臨猗生活污水處理廠出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永濟(jì)市污水處理有限責(zé)任公司(城區(qū)污水處理廠) | 永濟(jì)城區(qū)污水處理廠出水口 | 27.50 | 40 | 0.69 | 2 | 0.10 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1504.84 | |||
河津市豐輝再生水有限公司(原河津市污水處理廠) | 出水口 | 25.52 | 40 | 0.34 | 2 | 0.20 | 0.4 | 11.42 | 15 | 1420.19 | |||
運(yùn)城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 新廠區(qū)廢水排放口 | 15.37 | 80 | 0.10 | 4 | - | 0 | - | 0 | 10.46 | |||
運(yùn)城晉騰化學(xué)科技有限公司(原翔宇) | 老廠區(qū)廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
絳縣生活污水處理中心 | 出水口 | 18.82 | 40 | 0.24 | 2 | 0.14 | 0.4 | 6.57 | 15 | 292.14 | |||
運(yùn)城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 出水口 | 30.51 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 7.37 | 15 | 1149.25 | |||
運(yùn)城首創(chuàng)水務(wù)有限公司(城東) | 二期出水口 | 10.83 | 40 | 0.07 | 2 | 0.17 | 0.4 | 10.54 | 15 | 1022.35 | |||
山西陽光焦化集團(tuán)華升電力有限公司 | 廢水口 | 0.78 | 40 | 0.18 | 2 | - | 0 | - | 0 | 34.64 | |||
山西青山化工有限公司 | 廢水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.09 | |||
芮城縣中水污水處理有限公司 | 出水口 | 17.36 | 40 | 0.15 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.43 | 15 | 498.61 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染廢水排口 | 135.71 | 200 | 2.74 | 20 | - | 0 | - | 0 | 45.09 | |||
永濟(jì)市凱通印染有限責(zé)任公司 | 凱通印染廢水排口 | 141.09 | 200 | 7.15 | 20 | - | 0 | - | 0 | 83.36 | |||
垣曲縣科創(chuàng)污水處理有限公司(原垣曲縣污水處理中心) | 出水口 | 16.12 | 40 | 0.55 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.50 | 15 | 585.55 | |||
華潤雪花啤酒(中國)有限公司運(yùn)城分公司 | 生化污水處理站出口 | 40.11 | 500 | 3.50 | 45 | 1.26 | 8 | 17.07 | 70 | 34.33 | |||
聞喜縣惠萬家污水處理有限公司 | 出水口 | 10.33 | 40 | 0.24 | 2 | 0.15 | 0.4 | 2.65 | 15 | 932.87 | |||
萬榮縣榮碧污水處理廠 | 出水口 | 16.00 | 40 | 0.16 | 2 | 0.26 | 0.4 | 7.46 | 15 | 433.51 | |||
平陸縣欣貝卓源污水處理有限公司 | 出水口 | 15.66 | 40 | 0.13 | 2 | 0.27 | 0.4 | 5.67 | 15 | 499.77 | |||
中煤華晉集團(tuán)有限公司王家?guī)X綜合利用電廠 | 總廠生活污水排放口 | 10.85 | 20 | 0.00 | 1 | 0.30 | 0 | 4.90 | 0 | 25.18 | |||
山西省絳縣明邁特有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
運(yùn)城市風(fēng)陵渡誠祥污水處理有限公司 | 出水口 | 27.20 | 40 | 0.36 | 2 | 0.17 | 0.4 | 8.51 | 15 | 207.01 | |||
臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 出水口 | 31.74 | 40 | 0.37 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.17 | 15 | 1371.43 | |||
山西恒晟紡織印染有限公司 | 廢水排放口 | 47.55 | 200 | 3.13 | 20 | - | 0 | - | 30 | 4.22 | |||
運(yùn)城市絳縣開發(fā)區(qū)源清水務(wù)有限公司 | 出水口 | 13.83 | 40 | 0.06 | 2 | 0.39 | 0.4 | 9.37 | 15 | 109.64 | |||
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | 廢水排放口 | 21.23 | 40 | 0.62 | 2 | - | 0 | 25.22 | 35 | 190.81 | |||
山西國投中魯果汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永濟(jì)市污水處理有限責(zé)任公司(城東污水處理廠) | 永濟(jì)城東污水處理廠出口 | 31.83 | 40 | 0.33 | 2 | 0.21 | 0.4 | 9.88 | 15 | 127.90 | |||
朗致集團(tuán)萬榮藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 78.23 | 100 | 3.33 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.02 | |||
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(風(fēng)陵渡) | 廢水排放口 | 66.11 | 100 | 0.62 | 15 | - | 0 | - | 0 | 33.53 | |||
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司芮城工業(yè)園區(qū) | 廢水排放口 | 27.15 | 100 | 2.42 | 15 | - | 0 | - | 0 | 22.29 | |||
山西金陽光電氣科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力達(dá)紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廢水排放口 | 196.68 | 350 | 2.83 | 25 | - | 0 | - | 0 | 47.87 | |||
山西博成化工有限公司 | 廢水總排口 | 5.80 | 50 | 0.34 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.53 | |||
山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 | 廢水排放口 | 213.37 | 500 | 14.04 | 45 | - | 0 | - | 0 | 11.86 | |||
運(yùn)城市自強(qiáng)紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永濟(jì)安德利果蔬汁有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久聯(lián)宏遠(yuǎn)化工有限公司 | 廢水總排口 | 5.72 | 180 | 0.04 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.01 | 未審核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 廢水排放口 | 12.36 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.28 | |||
平陸縣璽匯水務(wù)有限公司 | 出水口 | 16.69 | 40 | 0.05 | 2 | 0.14 | 0.4 | 4.76 | 15 | 256.49 | |||
運(yùn)城市安康醫(yī)療廢物處置廠 | 廢水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
臨猗縣源泰熱能有限公司 | 廢水排放口 | 78.88 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 15.66 | |||
南風(fēng)集團(tuán)山西日化廠銷售有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
聞喜縣象豐農(nóng)牧科技有限公司 | 廢水監(jiān)控點(diǎn) | 21.18 | 40 | 0.10 | 2 | - | 0 | - | 0 | 73.24 | |||
山西美西林藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 24.58 | 100 | 1.40 | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.08 | |||
山西升佳化工有限公司 | 廢水排放口 | 53.34 | 100 | 0.76 | 15 | - | 0 | - | 0 | 1.05 | 未審核 | ||
山西義諾新材料技術(shù)有限公司 | 廢水排放口 | 33.93 | 500 | 3.83 | 45 | - | 0 | - | 0 | 1.18 | 未審核 | ||
運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉風(fēng)文化紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 未審核 | ||
山西鑫度化工有限公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西愛爾家紡有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城縣中寶紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 100.24 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 22.29 | 未審核 | ||
山西陽煤豐喜化工有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | 0.44 | |||
山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | 23.29 | 350 | 8.27 | 25 | - | 0 | - | 0 | 2.85 | |||
臨猗縣新鑫制衣有限公司 | 廢水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院(東院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
萬榮聯(lián)豐特種樹脂材料有限公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 廢水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫羅蘭新材料科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
運(yùn)城市風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒興科技有限公司 | 廢水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康運(yùn)城醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
臨猗縣晉陽礦山液壓機(jī)械有限公司 | 電鍍車間廢水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一總醫(yī)院(中信運(yùn)城醫(yī)院) | 廢水排放口 | - | - | - | - | 44.90 | |||||||
河津市人民醫(yī)院 | 廢水排放口 | - | - | - | - | 58.75 | |||||||
陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司運(yùn)城分公司 | 廢水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司 | 臨猗分公司污水排放口 | 22.32 | 40 | 0.16 | 2 | 0.15 | 0.4 | 18.46 | 35 | 515.91 | |||
霍州煤電集團(tuán)河津騰輝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 廢水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相關(guān)解讀
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】